﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dica da Semana: Relatório mostra benefícios mensuráveis no uso das mídias sociais por empresas.</title>
	<atom:link href="http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-relatorio-mostra-beneficios-mensuraveis-no-uso-das-midias-sociais-por-empresas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-relatorio-mostra-beneficios-mensuraveis-no-uso-das-midias-sociais-por-empresas</link>
	<description>Remixando a Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:54:54 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tweets that mention Dica da Semana: Relatório mostra benefícios mensuráveis no uso das mídias sociais por empresas. : ComRemix -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-relatorio-mostra-beneficios-mensuraveis-no-uso-das-midias-sociais-por-empresas/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Dica da Semana: Relatório mostra benefícios mensuráveis no uso das mídias sociais por empresas. : ComRemix -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=251#comment-56</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by reviana and claudiamidori. claudiamidori said: RT: @rmacomunicacao: Relatório da McKinsey mostra q executivos começam a ver resultados mensuráveis nas mídias sociais http://migre.me/7Elo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by reviana and claudiamidori. claudiamidori said: RT: @rmacomunicacao: Relatório da McKinsey mostra q executivos começam a ver resultados mensuráveis nas mídias sociais <a href="http://migre.me/7Elo" rel="nofollow">http://migre.me/7Elo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

