﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComRemix &#187; Dica da Semana</title>
	<atom:link href="http://www.comremix.com.br/categoria/dica-da-semana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comremix.com.br</link>
	<description>Remixando a Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 19:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dica da Semana: Conteúdo Inteligente e o Futuro das Notícias</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-conteudo-inteligente-e-o-futuro-das-noticias</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-conteudo-inteligente-e-o-futuro-das-noticias#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[A matéria &#8220;Sensors, Smart Content, and the Future of News&#8220;, publicada no ReadWriteWeb, traz um resumo de uma apresentação de Nick Bilton, do Laboratório de Pesquisa de Desenvolvimento do The New York Times. Dizer que o conteúdo está migrando para os dispositivos móveis é pouco, o futuro está em uma personalização automática do conteúdo.
As notícias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-783" title="nyt_semacode" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2010/03/nyt_semacode.jpg" alt="nyt_semacode" width="168" height="197" />A matéria &#8220;<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/sensors_smart_content_and_the_future_of_news.php">Sensors, Smart Content, and the Future of News</a>&#8220;, publicada no ReadWriteWeb, traz um resumo de uma apresentação de Nick Bilton, do Laboratório de Pesquisa de Desenvolvimento do The New York Times. Dizer que o conteúdo está migrando para os dispositivos móveis é pouco, o futuro está em uma personalização automática do conteúdo.</p>
<p>As notícias mais acessadas pelo usuário vão dando dicas do conteúdo que mais lhe interessa, movendo aos poucos esse conteúdo para as páginas principais. Sensores, como a localização do usuário ou alguma outra situação também ajudam a direcionar o conteúdo. Vale a pena acompanhar a reinvenção dos jornais na visão do The New York Times.</p>
<p><strong>Acesse o post: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/sensors_smart_content_and_the_future_of_news.php">Sensors, Smart Content, and the Future of News</a></strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-conteudo-inteligente-e-o-futuro-das-noticias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: Books as Apps</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-books-as-apps</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-books-as-apps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[A comunicação está mudando. Um dia um texto foi somente um texto, um vídeo foi um vídeo e uma música foi somente uma música. Com a evolução do suporte, começam a surgir formas mais ricas de se contar histórias, como o conceito Books as Apps. Trata-se de uma forma interativa de se acompanhar uma história, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-755" title="book_as_app" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2010/03/book_as_app-300x300.png" alt="book_as_app" width="90" height="90" />A comunicação está mudando. Um dia um texto foi somente um texto, um vídeo foi um vídeo e uma música foi somente uma música. Com a evolução do suporte, começam a surgir formas mais ricas de se contar histórias, como o conceito <strong>Books as Apps</strong>. Trata-se de uma forma interativa de se acompanhar uma história, com imagens, vídeos, trilha, links para sites na web e lugares no Google Maps, buscando uma completa imersão.</p>
<p>Veja uma <a href="http://migre.me/oUAc">demonstração do conceito</a>, já disponível na Apple Store com o livro Cathy&#8217;s Book App.</p>
<p>Veja uma <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jdExukJVUGI">apresentação</a> do que a editora britânica Penguin Books prevê para o Ipad ainda este ano.</p>
<p>Ou navegue no seu computador por <a href="http://wetellstories.co.uk/">livros interativos gratuitos</a>, em uma das primeiras experiências com o formato na web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-books-as-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: Um peso, duas medidas</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-um-peso-duas-medidas</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-um-peso-duas-medidas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Cavalieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[O blog Um peso, duas medidas, escrito por Augusto Pinto e Fran Papaterra, é de certa forma um debate em texto. Assim que um assunto é lançado,  ambos escrevem cada um o seu ponto de vista, publicados ao mesmo tempo. Vale a pena conhecer as visões de dois executivos da comunicação e acrescentar seu próprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1peso2medidas.wordpress.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-738" title="umpesoduasmedidas" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2010/03/umpesoduasmedidas.jpg" alt="umpesoduasmedidas" width="106" height="106" /></a>O blog <a href="http://1peso2medidas.wordpress.com/">Um peso, duas medidas</a>, escrito por Augusto Pinto e Fran Papaterra, é de certa forma um debate em texto. Assim que um assunto é lançado,  ambos escrevem cada um o seu ponto de vista, publicados ao mesmo tempo. Vale a pena conhecer as visões de dois executivos da comunicação e acrescentar seu próprio pitaco nos comentários!</p>
<p><strong>Acesse o blog <a href="http://1peso2medidas.wordpress.com/">Um peso, duas medidas</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-um-peso-duas-medidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: Os partidos brasileiros e as redes sociais</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-os-partidos-brasileiros-e-as-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-os-partidos-brasileiros-e-as-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[A apresentação, publicada há certo tempo, estuda a participação dos principais partidos políticos nas mídias sociais segundo presença em canais, atualização, interação com o público e centralização. Uma boa forma de conhecer as diferentes abordagens usadas pelos partidos no Brasil.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A apresentação, publicada há certo tempo, estuda a participação dos principais partidos políticos nas mídias sociais segundo presença em canais, atualização, interação com o público e centralização. Uma boa forma de conhecer as diferentes abordagens usadas pelos partidos no Brasil.</p>
<div style="width:550px" id="__ss_2411906"><object width="550" height="458"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=partidosbrasileiroseasredessociais-091103085850-phpapp01&#038;stripped_title=partidos-brasileiros-e-as-redes-sociais" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=partidosbrasileiroseasredessociais-091103085850-phpapp01&#038;stripped_title=partidos-brasileiros-e-as-redes-sociais" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="458"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-os-partidos-brasileiros-e-as-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: A CEO’s Dilemma: Should I Take My Burning Man Pics off Facebook?</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-a-ceo%e2%80%99s-dilemma-should-i-take-my-burning-man-pics-off-facebook</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-a-ceo%e2%80%99s-dilemma-should-i-take-my-burning-man-pics-off-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Cavalieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[O CEO da rede de hotéis Joie de Vivre, Chip Conley, conta em um artigo no BNET sobre o rebuliço que causou ao colocar fotos suas sem camisa no Facebook. Conley faz uma reflexão de até onde sua vida privada interefere nos negócios, assim como até que ponto a vida privada de seus funcionários em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bnet.com/2403-13058_23-358555.html"><img class="alignleft size-full wp-image-658" title="chip_conley" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2010/02/chip_conley.png" alt="chip_conley" width="157" height="145" /></a>O CEO da rede de hotéis <a href="http://www.jdvhotels.com/">Joie de Vivre</a>, Chip Conley, conta em um artigo no BNET sobre o rebuliço que causou ao colocar fotos suas sem camisa no Facebook. Conley faz uma reflexão de até onde sua vida privada interefere nos negócios, assim como até que ponto a vida privada de seus funcionários em suas redes sociais são assunto da empresa.</p>
<p>Leia o artigo <a href="http://www.bnet.com/2403-13058_23-358555.html">A CEO’s Dilemma: Should I Take My Burning Man Pics off Facebook?</a> no BNET!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-a-ceo%e2%80%99s-dilemma-should-i-take-my-burning-man-pics-off-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: Horizon Report 2010</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-horizon-report-2010</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-horizon-report-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Elaborado pela New Media Consortium, o Horizon Report é um relatório anual que busca identificar o impacto das tecnologias emergentes no ensino, aprendizagem e expressão criativa. Veja algumas conclusões:
Pontos-chave:

A abundância de recursos e relacionamentos acessíveis pela Internet está constantemente nos desafiando a rever nosso papel como educadores,  orientadores e credenciadores.
As pessoas esperam ser capazes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.nmc.org/horizon2010/"><img class="alignleft size-full wp-image-638" title="horizon_report_2010" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2010/02/horizon_report_2010.png" alt="horizon_report_2010" width="220" height="267" style="margin-right:20px;" /></a>Elaborado pela <a href="http://www.nmc.org/publications/">New Media Consortium</a>, o <a href="http://www.nmc.org/publications/2010-horizon-report">Horizon Report</a> é um relatório anual que busca identificar o impacto das tecnologias emergentes no ensino, aprendizagem e expressão criativa. Veja algumas conclusões:</p>
<p><strong>Pontos-chave:</strong></p>
<ul>
<li>A abundância de recursos e relacionamentos acessíveis pela Internet está constantemente nos desafiando a rever nosso papel como educadores,  orientadores e credenciadores.</li>
<li>As pessoas esperam ser capazes de trabalhar, aprender e estudar quando e onde quer que estejam.</li>
<li>As tecnologias que usamos estão cada vez mais em nuvem, e nossas noções de suporte de TI está descentralizada.</li>
<li>O trabalho de estudantes tem sido cada vez mais visto como naturalmente colaborativo, e há mais colaboração entre departamentos diferentes do campus.</li>
</ul>
<p><strong>Desafios:</strong></p>
<ul>
<li>O papel da Academia &#8211; e o modo como preparamos os estudantes para suas vidas &#8211; está mudando.</li>
<li>Novas formas acadêmicas de autoria, publicação e pesquisa continuam emergindo, mas formas apropriadas de medí-las se tornam cada vez mais antiquadas.</li>
<li>Domínio de mídia digital continua crescendo em importância como uma habilidade-chave e em todas as disciplinas e profissões. Ainda assim, treinamentos e tutoria nesta área é raro.</li>
<li>Instituições tem focado mais estreitamente em objetivos estratégicos, como resultado de verbas rareando na presente economia.</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://wp.nmc.org/horizon2010/">Leia o Horizon Report, em pdf ou na web.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-horizon-report-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: Redes Sociais.br</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-redes-sociais-br</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-redes-sociais-br#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Click realizou um radar completo sobre o perfil dos  brasileiros nas Redes Sociais, elaborando este vídeo que você vê a seguir: 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://clickaqui.agenciaclick.com.br/" target="_blank"><strong>Agência Click</strong></a> realizou um radar completo sobre o perfil dos  brasileiros nas Redes Sociais, elaborando este vídeo que você vê a seguir: </p>
<p><object width="550" height="334"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="334"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-redes-sociais-br/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: E-book Comunicação em Rede</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-e-book-comunicacao-em-rede</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-e-book-comunicacao-em-rede#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação em Rede]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por Charles Cadé, o livro eletrônico Comunicação em Rede aborda diversos temas relacionados às redes sociais, tal como o novo profissional de mídia, o jornalismo hoje e a publicidade. Publicado em forma de wiki, não é linear, mas dividido em temas e subtemas, que podem ser lidos em qualquer ordem.
Leia o livro Comunicação em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comunicacaoemrede.wiki.zoho.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-587" title="comunicacaoemrede" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2010/01/comunicacaoemrede.jpg" alt="comunicacaoemrede" width="131" height="104" /></a>Escrito por <a href="http://charlescade.com.br/">Charles Cadé</a>, o livro eletrônico <a href="http://comunicacaoemrede.wiki.zoho.com/">Comunicação em Rede</a> aborda diversos temas relacionados às redes sociais, tal como o novo profissional de mídia, o jornalismo hoje e a publicidade. Publicado em forma de wiki, não é linear, mas dividido em temas e subtemas, que podem ser lidos em qualquer ordem.</p>
<p><a href="http://comunicacaoemrede.wiki.zoho.com/"><strong>Leia o livro Comunicação em Rede! </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-e-book-comunicacao-em-rede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: 7 infográficos sobre o Twitter</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-7-infograficos-sobre-o-twitter</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-7-infograficos-sobre-o-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Cavalieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Lur, blogueiro do TechXav, reuniu sete infográficos interessantes sobre o Twitter, publicados em jornais e sites, que mostram de maneira criativa dados dos usuários e da história da ferramenta.
Leia o artigo!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techxav.com/2009/12/21/7-creative-and-interesting-infographics-about-twitter/"><img class="alignleft size-full wp-image-558" title="twitter_graphs" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2009/12/twitter_graphs.jpg" alt="twitter_graphs" width="142" height="112" /></a>Xavier Lur, blogueiro do <a href="http://techxav.com/">TechXav</a>, reuniu sete infográficos interessantes sobre o Twitter, publicados em jornais e sites, que mostram de maneira criativa dados dos usuários e da história da ferramenta.</p>
<p>Leia o <a href="http://techxav.com/2009/12/21/7-creative-and-interesting-infographics-about-twitter/">artigo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-7-infograficos-sobre-o-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica da Semana: 10 tendências de mídia social no jornalismo</title>
		<link>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-10-tendencias-de-midia-social-no-jornalismo</link>
		<comments>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-10-tendencias-de-midia-social-no-jornalismo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Cavalieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comremix.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisadora  Vany Laubé publicou no blog Mídias Sociais um artigo com 10 verdades ou tendências que refletem-se como impactos sem volta na área jornalística, como a diminuição das redações e jornalistas multimídia. Também aborda as mudanças no valor da informação no Brasil e no mundo, dizendo que cada veículo terá que encontrar seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.midiassociais.net/2009/12/midias-sociais-aprender-fazendo-para-viver-o-presente-e-pensar-o-futuro/"><img class="alignleft size-full wp-image-540" title="tendencias_jornalismo" src="http://www.comremix.com.br/wp-content/uploads/2009/12/tendencias_jornalismo.jpg" alt="tendencias_jornalismo" width="85" height="70" /></a>A pesquisadora  <a href="http://mosaicosocial.blogspot.com/" target="_blank">Vany Laubé</a> publicou no blog Mídias Sociais um artigo com <strong>10 verdades ou tendências que refletem-se como impactos sem volta na área jornalística</strong>, como a diminuição das redações e jornalistas multimídia. Também aborda as mudanças no valor da informação no Brasil e no mundo, dizendo que cada veículo terá que encontrar seu próprio modelo de negócio. <strong></strong></p>
<p>Leia <a href="http://www.midiassociais.net/2009/12/midias-sociais-aprender-fazendo-para-viver-o-presente-e-pensar-o-futuro/" target="_blank"><strong>o artigo</strong></a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comremix.com.br/dica-da-semana-10-tendencias-de-midia-social-no-jornalismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

